| Razão Social | MAX VISION LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Nome Fantasia | MAX VISION LOCACOES E EMPREENDIMENTOS |
| CNPJ | 45.741.563/0001-79 |
| Data Abertura | 22/03/2022 |
| Seção CNAE | L - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS |
| Divisão CNAE | 68 - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS |
| Classe CNAE | 68.10-2 - Atividades imobiliárias de imóveis próprios |
| Descrição CNAE | 6810201 - Compra e venda de imóveis próprios |
| Endereço | AVENIDA DAS SIBIPIRUNAS, 2957 - SETOR RESIDENCIAL SUL, SINOP/MT |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 352.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().